| Jalur Jakarta - Cikampek - Cirebon - Tegal - Semarang - Surabaya Pasarturi |
| 1. | KA ArgoBromo Anggrek | 7. | KA Senja Utama SM |
| 2. | KA Sembrani | 8. | KA Fajar Utama SM |
| 3. | KA Gumarang | 9. | KA Tawang Jaya |
| 4. | KA Kertajaya | 10. | KA Tegal Arum |
| 5. | KA Argo Muria | | |
| 6. | KA Cirebon Express | | |
|
| |
| Jalur Jakarta - Cikampek - Cirebon - Purwokerto - Kutoarjo - Yogyakarta - Solobalapan - Madiun - Kertosono - Surabaya |
| 1. | KA Bima | 8. | KA Gajayana (Malang) |
| 2. | KA Jayabaya Selatan | 9. | KA Taksaka |
| 3. | KA Gayabaru Malam Selatan | 10. | KA Fajar/Senja Utama Yogyakarta |
| 4. | KA Argo Lawu | 11. | KA Senja Utama Solo |
| 5. | KA Argo Dwipangga | 12. | KA Progo |
| 6. | KA Purwojaya | 13. | KA SawungGalih |
| 7. | KA Bengawan | 14. | KA Kutojaya Utara |
|
| |
| Jalur Jakarta - Cikampek - Cirebon - Tegal - Pekalongan - Semarang - Madiun - Kertosono - Jombang - Kediri - Malang |
| 1. | KA BangunKarta | 5 | KA Senja Kediri |
| 2. | KA Matarmaja | | |
| 3. | KA Brantas | | |
| 4. | KA Harina | | |
|
| |
| Sumatera Selatan |
Dari | Ke | Jarak |
| Kertapati | Prabumulih | 38 |
| Kertapati | Lubukalung | 151 |
| Kertapati | Lahat | 190 |
| Kertapati | Tebingtinggi | 256 |
| Kertapati | Lubuklinggau | 305 |
| Kertapati | Baturaja | 173 |
| Kertapati | Martapura | 205 |
| Kertapati | Kotabumi | 303 |
| Kertapati | Tanjungkarang | 339 |
| Kertapati | Panjang | 400 |
| Tanjungkarang | Baturaja | 216 |
| Tanjungkarang | Prabumulih | 311 |
| Tanjungkarang | Lahat | 423 |
| Tanjungkarang | Tebingtinggi | 489 |
| Tanjungkarang | Lubuklinggau | 538 |
| Panjang | Tanjungkarang | 11 |
| Panjang | Kotabumi | 97 |
| Panjang | Martapura | 195 |
| Panjang | Prabumulih | 322 |
| Panjang | Muaraenim | 395 |
|
|
| Jarak antara dua stasiun / perhentian yang berurutan letaknya |
| Jarak antara dua stasiun yang digambar hijau |
| Jarak antara dua stasiun yang digambar dengan lingkaran merah |
Dari | Ke | Jarak |
| Lahat | Lubuklinggau | 115 |
| Lahat | Prabumulih | 112 |
| Lahat | Baturaja | 207 |
| Lahat | Kotabumi | 337 |
| Lahat | Panjang | 434 |
| Lubuklinggau | Muaraenim | 154 |
| Lubuklinggau | Prabumulih | 227 |
| Lubuklinggau | Martapura | 354 |
| Lubuklinggau | Kotabumi | 452 |
| Lubuklinggau | Panjang | 549 |
|
|
|
| |
| Sumatera Utara |
Dari | Ke | Jarak |
| Medan | Tebingtinggi | 79 |
| Medan | Siantar | 127 |
| Medan | Kisaran | 152 |
| Medan | Tanjungbalai | 173 |
| Medan | Rantauprapat | 266 |
| Medan | Belawan | 22 |
| Medan | Binjai | 21 |
| Medan | Kuala | 42 |
| Medan | Tanjungpura | 67 |
| Medan | Pangkalansus | 111 |
| Rantauprapat | Kisaran | 114 |
| Rantauprapat | Tebingtinggi | 187 |
| Rantauprapat | Siantar | 235 |
| Rantauprapat | Tanjungpura | 333 |
| Rantauprapat | Pangkalan susu | 377 |
| Kisaran | Lubukpakam | 123 |
| Kisaran | Belawan | 174 |
| Kisaran | Kuala | 194 |
| Kisaran | Pangkalanbrandan | 238 |
| Kisaran | Pangkalansus | 263 |
|
|
| Jarak antara dua stasiun / perhentian yang berurutan letaknya |
| Jarak antara dua stasiun yang digambar hijau |
| Jarak antara dua stasiun yang digambar dengan lingkaran merah |
Dari | Ke | Jarak |
| Pangkalansusu | Pangkalanbrandan | 25 |
| Pangkalansusu | Belawan | 133 |
| Pangkalansusu | Tebingtinggi | 190 |
| Pangkalansusu | Siantar | 238 |
| Pangkalansusu | Tanjungbalai | 284 |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar